樓盤地址:浦口沿江街道浦洲路與南浦路交叉處
公交:487路 637路 691路 692路(江岸水城東站下)、487路 637路(潤(rùn)富花園站下)、
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-08-17 | 交付時(shí)間 | 2021-03-30 | 本期戶數(shù) | 331 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-04-27 | 交付時(shí)間 | 2019-09-302021-03-31(1、2號(hào)樓) | 本期戶數(shù) | 275 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-09-15 | 交付時(shí)間 | 2019-09-30 | 本期戶數(shù) | 239 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-05-08 | 交付時(shí)間 | 2019-07-31 | 本期戶數(shù) | 452 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
21739元/平米
商鋪
南京市 浦口區(qū)
浦口沿江街道浦洲路與南浦路交叉處
025-84725117