樓盤地址:麒麟街道運(yùn)糧河?xùn)|路99號(hào)
90路、191路東麒線、東麒線、東上線在湖頭南下車步行約1.2公里
醫(yī)療:項(xiàng)目10-20分鐘車程可以到達(dá)軍區(qū)總院、三甲醫(yī)院中西結(jié)合醫(yī)院,以及仙林的鼓樓醫(yī)院。項(xiàng)目西北側(cè)G82地 學(xué)校:項(xiàng)目自身配建一個(gè)12班的幼兒園,東南側(cè)配建有教育用地,政府規(guī)劃引進(jìn)南京市排名前列的名校進(jìn)駐,實(shí)現(xiàn)一站 銀行:中國(guó)郵政、農(nóng)業(yè)銀行、紫金農(nóng)商銀行
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-08-03 | 交付時(shí)間 | 2021-06-29 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-06-29待定 | 交付時(shí)間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-05-31 | 交付時(shí)間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-12-19 | 交付時(shí)間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 131 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-11-18 | 交付時(shí)間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-10-08 | 交付時(shí)間 | 2020-04-30 | 本期戶數(shù) | 96 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-08-21 | 交付時(shí)間 | 2020-04-30 | 本期戶數(shù) | 96 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-07-28 | 交付時(shí)間 | 2020-04-30 | 本期戶數(shù) | 96 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-06-15 | 交付時(shí)間 | 2020-04-30 | 本期戶數(shù) | 247 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
30195元/平米
住宅
南京市 江寧區(qū)
麒麟街道運(yùn)糧河?xùn)|路99號(hào)
025-8657 8888