樓盤地址:濱湖區(qū)東至蠡溪路南至陸典橋浜(西至隱秀路北至陸典路)
醫(yī)療: 學校: 銀行:
蠡湖瑞仕花園(原XDG-2010-30號地塊)位于濱湖區(qū)蠡湖新城,太湖大道南側(cè);四至范圍為:東至蠡溪路,南至陸典橋浜 ,西至隱秀路,北至陸典路。項目總占地約7.5萬方,總建筑面積約26萬方。容積率2.2,綠化率45.36%。
開盤時間 | 2019-07-09 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 104 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-03-06 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-03-06 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 62 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-08-10 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 58 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-06-16 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 62 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-22 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 28 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-22 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 112 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-22 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數(shù) | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 62 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 56 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 56 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 58 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數(shù) | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2016-09-30 | 本期戶數(shù) | 64 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
24000元/平米
住宅
無錫市 濱湖區(qū)
濱湖區(qū)東至蠡溪路南至陸典橋浜(西至隱秀路北至陸典路)
025-84725117