樓盤地址:新吳區(qū)梅西路與泰伯大道交叉口西北側(cè)
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
路勁梅都府(XDG-2017-35號(hào)地塊)樓面價(jià)7860.36元/平,項(xiàng)目位于新吳區(qū)梅西路與泰伯大道交叉口西北側(cè),土地面積44908.9㎡,用途為居住用地,產(chǎn)品類型為精裝洋房。
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-09-01 | 交付時(shí)間 | 2020-05-31 | 本期戶數(shù) | 32 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-05-18 | 交付時(shí)間 | 2020-05-31 | 本期戶數(shù) | 54 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-05-07 | 交付時(shí)間 | 2020-05-31 | 本期戶數(shù) | 36 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-05-04 | 交付時(shí)間 | 2020-05-31 | 本期戶數(shù) | 48 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2019-04-20 | 交付時(shí)間 | 2020-05-31 | 本期戶數(shù) | 36 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開(kāi)盤時(shí)間 | 2018-12-03 | 交付時(shí)間 | 2020-03-31 | 本期戶數(shù) | 244 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
待定
住宅
無(wú)錫市 新吳區(qū)
新吳區(qū)梅西路與泰伯大道交叉口西北側(cè)
025-84725117