天潤國際花園坐落在國家重點科研基地科教城內,北臨滆湖路、東至夏城路(麗華南路),毗鄰武進體育館;小區(qū)近享大學城繁華商圈,內擁510生活廣場,配套齊全、生活便利;該區(qū)域交通四通八達,路況良好,目前已有的外環(huán)高架、武進環(huán)城公交H3/H4、B1/ B11、306、302、2路等外;規(guī)劃中的地鐵3號線將途徑科教城,1號線(大學城站點臨近小區(qū))亦將于2014年動工;湖塘實驗小學錦繡校區(qū)作為過渡學區(qū)將提供優(yōu)質的教育。
天潤國際花園總建17萬㎡,由8幢高層、12幢花園洋房及臨街配套商業(yè)組成。在設計布局上,以現(xiàn)代高層圍合法式花園洋房,構成了富有層次的變幻空間。值得一提的是,以低層設計為主的花園洋房位于小區(qū)中心位置,被高層圍合在內,點綴在小區(qū)綠化之中,寬闊通透,媲美別墅,143㎡得房率90%,純框架結構的四房朝南大采光格局更是難得。
天潤國際花園由兩家國有企業(yè)共同開發(fā)建設,在專業(yè)、經驗、資金等多方面具備非凡的實力。長江龍城科技開發(fā)的科教城是國家重點科研基地;常信房產素來以開發(fā)高端物業(yè)聞名,建造了懷德苑、懷德名園、天潤園等高品質物業(yè)。天潤國際花園,是兩家企業(yè)實力與誠信的綜合體現(xiàn),將延續(xù)其一貫的高品質物業(yè)開發(fā)理念,建造優(yōu)越的生活空間。
開盤時間 | 2014-11-15 | 交付時間 | 2015-03 | 本期戶數(shù) | 115 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-09-21 | 交付時間 | 2015-03 | 本期戶數(shù) | 24 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2014-05-17 | 交付時間 | 2015-03-31 | 本期戶數(shù) | 129 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-10-26 | 交付時間 | 2015-03 | 本期戶數(shù) | 125 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-05-25 | 交付時間 | 2013-12 | 本期戶數(shù) | 230 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013 | 交付時間 | 2013-12 | 本期戶數(shù) | 20 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2012-8 | 交付時間 | 2013-12 | 本期戶數(shù) | 230 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2012-09-30 | 交付時間 | 2013-12 | 本期戶數(shù) | 40 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2011-09-30 | 交付時間 | 2012-11-30 | 本期戶數(shù) | 115 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2012-06 | 交付時間 | 2013-12 | 本期戶數(shù) | 250 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發(fā)商:常信房地產開發(fā)有限公司