2019年7月29日,浙江萬固實業(yè)集團(tuán)有限公司以總價87818萬元競得杭錢塘儲出(2019)3號新灣街道搶險灣東商住用地地塊(新灣綜合體),樓面價5995元/㎡,溢價率23%。
開盤時間 | 2020-07 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 0 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-06-14 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 211 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-05-23 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 210 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發(fā)商:杭州之江萬固置業(yè)有限公司